Nos tarifs plomberie en Martinique
Des tarifs clairs, transparents et adaptés à chaque intervention. Chez Rapide Plomberie, chaque prestation est évaluée avec précision afin de garantir un juste prix, sans mauvaise surprise, partout en Martinique.
Tarifs transparents
Prix annoncés à l’avance, devis détaillé et aucune intervention sans validation préalable.
Prix selon l’intervention
Chaque tarif dépend du type de prestation, de la complexité des travaux et des pièces nécessaires.
Déplacements en Martinique
Interventions sur toute la Martinique avec frais de déplacement clairement définis.
ℹ️ Comment lire nos tarifs ?
📍 Les Zones de déplacement :
- Zone 1 (Tarif de base) : St-Joseph, Lamentin, Fort-de-France, Ducos.
- Zone 2 : Schœlcher, Case-Pilote, Trinité, Robert, François, St-Esprit, Rivière-Salée.
- Zone 3 : Toutes autres communes.
🕒 Les Forfaits horaires :
- Forfait 1 : Semaine (lun-ven) de 05h30 à 14h30.
- Forfait 2 : Week-ends, jours fériés, et semaine de 14h30 à 22h30.
*Les tarifs sont en € HT et incluent main d'œuvre, déplacement et petites fournitures (selon mention).
🔹 Plomberie Extérieure (Réseau d'eau)
| Désignation | Infos | Forfait 1 (Semaine) | Forfait 2 (Soir/WE) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | ||
| Recherche de fuite (écoute au sol, gaz traceur...) | Jusqu'à 3h | Sur Devis | |||||
| Réparation fuite apparente (Fosse compteur) | Jusqu'à 1h | 87 € | 92 € | Sur devis | 107 € | 112 € | Sur devis |
| Réparation fuite enterrée (Terrassement manuel inclus) | Jusqu'à 4h | 237 € | 242 € | Sur devis | 257 € | 262 € | Sur devis |
🔹 Assainissement & Débouchage
| Désignation | Infos | Forfait 1 (Semaine) | Forfait 2 (Soir/WE) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | Z2 | Z3 | Z1 | Z2 | Z3 | ||
| Désengorgement manuel / Furet / Pompe | Jusqu'à 1h | 87 € | 92 € | Sur devis | 107 € | 112 € | Sur devis |
| Hydrocureur (Pompe Hydrocureur) | Jusqu'à 1h | 125 € | 130 € | Sur devis | 107 € | 112 € | Sur devis |
| Désengorgement + Passage Caméra | Jusqu'à 3h | 225 € | 230 € | Sur devis | 245 € | 250 € | Sur devis |
🔹 Plomberie Intérieure & Sanitaire
| Désignation | Forfait 1 (Semaine) | Forfait 2 (Soir/WE) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | Z2 | Z3 | Z1 | Z2 | Z3 | |
| Réparation fuite apparente | 87 € | 92 € | N/A | 107 € | 112 € | N/A |
| Réparations "Plomberie" Pièces et heures supplémentaires à la charge du client | 67€ | 72€ | N/A | 87€ | 92€ | N/A |
| Localisation et réparation fuite encastrée | 127€ | 132€ | N/A | 147€ | 152€ | N/A |
| Remplacement Robinetterie (Mélangeur/Mitigeur) | 132 € | 137 € | N/A | 152 € | 157 € | N/A |
| Remplacement mécanisme chasse d'eau | 107 € | 112 € | N/A | 127 € | 132 € | N/A |
| Remplacement WC à poser (hors WC) | 147 € | 152 € | N/A | 167 € | 172 € | N/A |
| Réparation fuite sur chauffe-eau solaire (circuit complet) | 114€ | 119€ | N/A | 134€ | 151€ | N/A |
| Forfait réparation d'installation gaz GPL | 87€ | 92€ | N/A | 107€ | 112€ | N/A |
🔹 Électricité & Divers
| Désignation | Forfait 1 (Semaine) | Forfait 2 (Soir/WE) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | Z2 | Z3 | Z1 | Z2 | Z3 | |
| Réparation panne électrique (1h) | 87 € | 92 € | N/A | 107 € | 112 € | N/A |
| Déplacement sans travaux (Devis) | 27 € | 32 € | N/A | 47 € | 52 € | N/A |
